※ こちらのページは、RPAのテストページです。RPAのWeb操作に使用します。
RPA中学校 2年生 2学期末テスト 学年順位
中間テストの結果、1位は「田中 朱音」さんでした。
順位 | 氏名 | 合計 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 |
1 | 田中 朱音 | 499 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
2 | 伊藤 太一 | 492 | 98 | 98 | 100 | 98 | 98 |
3 | 剛田 勝也 | 460 | 87 | 85 | 100 | 89 | 99 |
4 | 骨川 祐樹 | 437 | 87 | 86 | 88 | 98 | 78 |
5 | 鈴木 舞子 | 413 | 85 | 86 | 86 | 78 | 78 |
6 | 竹中 輝美 | 356 | 66 | 75 | 77 | 66 | 72 |
7 | 半沢 太一 | 318 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 |
8 | 多部 幸喜 | 298 | 47 | 57 | 70 | 84 | 40 |
9 | 横田 美香 | 195 | 12 | 30 | 55 | 44 | 54 |
10 | 野比 新平 | 89 | 9 | 13 | 33 | 21 | 13 |
点数を登録してください。